Die meistverkauften IPAs aus meinem Sortiment in einer Übersicht. Welchen Bestseller wirst du wählen?
| Preise: | €3,49 |
| Inhalt: | 33CL |
| Sorte | Dosenbier, Blond, IPA, Pale Ale, Saisonales Bier |
| Stil: | Blonde / Golden Ale - Other |
| Bitterwert: | 29 |
| Genusstemperatur: | 4-6 °C |
| Alkohol: | 5% |
| Farbe: |
| Preise: | €3,29 |
| Inhalt: | 33CL |
| Sorte | Dosenbier, IPA, Laktosefrei, Pils |
| Stil: | IPA - American |
| Bitterwert: | 51 |
| Genusstemperatur: | 4-6 °C |
| Alkohol: | 7.5% |
| Farbe: |
| Preise: | €2,75 |
| Inhalt: | 33CL |
| Sorte | IPA, Laktosefrei |
| Stil: | IPA - Belgian |
| Bitterwert: | 50 |
| Genusstemperatur: | 6-8 °C |
| Alkohol: | 5,9% |
| Farbe: |