Die 10 beliebtesten Biere aus Deutschland
| Preise: | €2,99 |
| Inhalt: | 50CL |
| Sorte | Sonderling, Blond, Pils, Saisonales Bier |
| Stil: | Festbier |
| Bitterwert: | 23 |
| Genusstemperatur: | 4-6 °C |
| Alkohol: | 6,3% |
| Farbe: |
| Preise: | €2,25 |
| Inhalt: | 50CL |
| Sorte | Frühlingsbier, Saisonales Bier , Weizen, Weiß |
| Stil: | Wheat Beer - Hefeweizen |
| Bitterwert: | 12 |
| Genusstemperatur: | 6-8 °C |
| Alkohol: | 5,1% |
| Farbe: |
| Preise: | €6,60 |
| Inhalt: | 44CL |
| Sorte | Dosenbier, IPA, Neipa |
| Stil: | IPA - Imperial / Double New England / Hazy |
| Bitterwert: | 45 |
| Genusstemperatur: | 4-6 °C |
| Alkohol: | 8.2% |
| Farbe: |