Die 10 meistverkauften Bockbiere unter meinen Bierfreunden.
| Preise: | €3,60 |
| Inhalt: | 33CL |
| Sorte | Sonderling, Herbstbock, Saisonales Bier |
| Stil: | Bock - Doppelbock |
| Bitterwert: | 20 |
| Genusstemperatur: | 6 - 8 °C |
| Alkohol: | 8% |
| Farbe: |
| Preise: | €3,30 |
| Inhalt: | 33CL |
| Sorte | Dosenbier, Herbstbock, Saisonales Bier , Winterbier |
| Stil: | Bock - Single / Traditional |
| Bitterwert: | 37 |
| Genusstemperatur: | 4-6 °C |
| Alkohol: | 7% |
| Farbe: |
| Preise: | €3,60 |
| Inhalt: | 33CL |
| Sorte | Dosenbier, Braunbier, Herbstbock, Saisonales Bier |
| Stil: | Bock - Single / Traditional |
| Bitterwert: | 23 |
| Genusstemperatur: | 8-10 °C |
| Alkohol: | 6.5% |
| Farbe: |