Die meistverkauften Biere aus Dänemark
| Preise: | €2,75 |
| Inhalt: | 33CL |
| Sorte | Alkoholfrei, Dosenbier, Weizen |
| Stil: | Non-Alcoholic - Wheat |
| Bitterwert: | 37 |
| Genusstemperatur: | 4-6 °C |
| Alkohol: | 0,3% |
| Farbe: |
| Preise: | €9,99 |
| Inhalt: | 37,5CL |
| Sorte | Barrel Aged, Laktosefrei, Stout, Stout Imperial - Double |
| Stil: | Stout - Imperial / Double Pastry |
| Bitterwert: | 20 |
| Genusstemperatur: | 10-12 °C |
| Alkohol: | 11% |
| Farbe: |
| Preise: | €6,50 |
| Inhalt: | 44CL |
| Sorte | Dosenbier, Braunbier, Dunkel, Laktosefrei, Saisonales Bier , Winterbier |
| Stil: | Brown Ale - English |
| Bitterwert: | |
| Genusstemperatur: | 8-10 °C |
| Alkohol: | 5,5% |
| Farbe: |