WM-Tippspiel · Tippen
Tipps
Deine Tipps liegen fest. Verfolge hier, wie deine Länder in der K.-o.-Runde abschneiden — und wo du noch punkten kannst.
Runde:
Gruppe A
Gruppe B
Gruppe C
Gruppe D
Gruppe E
Gruppe F
Gruppe G
Gruppe H
Gruppe I
Gruppe J
Gruppe K
Gruppe L
Gruppe A
| Land | Sp | S | U | N | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 Mexiko | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | 🇿🇦 Südafrika | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | 🇰🇷 Südkorea | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | 🇨🇿 Tschechien | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Gruppe B
| Land | Sp | S | U | N | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Schweiz | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 🇨🇦 Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 | 🇧🇦 Bosnien-Herzegowina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | 🇶🇦 Katar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Gruppe C
| Land | Sp | S | U | N | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Brasilien | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | 🇲🇦 Marokko | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | 🏴 Schottland | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | 🇭🇹 Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Gruppe D
| Land | Sp | S | U | N | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 USA | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | 🇦🇺 Australien | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 🇵🇾 Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | 🇹🇷 Türkei | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Gruppe E
| Land | Sp | S | U | N | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Deutschland | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | 🇨🇮 Elfenbeinküste | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | 🇪🇨 Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 🇨🇼 Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Gruppe F
| Land | Sp | S | U | N | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 Niederlande | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | 🇯🇵 Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 | 🇸🇪 Schweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 🇹🇳 Tunesien | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Gruppe G
| Land | Sp | S | U | N | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪 Belgien | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 | 🇪🇬 Ägypten | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | 🇮🇷 Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 🇳🇿 Neuseeland | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Gruppe H
| Land | Sp | S | U | N | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 Spanien | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | 🇨🇻 Kap Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 🇺🇾 Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | 🇸🇦 Saudi-Arabien | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Gruppe I
| Land | Sp | S | U | N | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Frankreich | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | 🇳🇴 Norwegen | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | 🇸🇳 Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4 | 🇮🇶 Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Gruppe J
| Land | Sp | S | U | N | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 Argentinien | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | 🇦🇹 Österreich | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 🇩🇿 Algerien | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | 🇯🇴 Jordanien | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Gruppe K
| Land | Sp | S | U | N | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇴 Kolumbien | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | 🇵🇹 Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 3 | 🇨🇩 DR Kongo | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | 🇺🇿 Usbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Gruppe L
| Land | Sp | S | U | N | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 England | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 🇭🇷 Kroatien | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | 🇬🇭 Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 🇵🇦 Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |